OPTISSALAT propose à ses clients des formations sur tous les aspects reliés au domaine des télécommunications mobiles, couvrant toutes les technologies de la 2G à la 5G, délivrées Online ou In Situ, mêlant aspects théoriques, exercices pratiques et transmission des « best practices ».
Modules Technologies des Réseaux Mobiles
Modules Technologies des Réseaux Mobiles
| INTITULÉ FORMATION | RÉFÉRENCE | DURÉE |
|---|---|---|
| GSM/GPRS/EDGE – Architecture, conception, interfaces & protocoles | MF-T01 | 5 jours |
| GSM/GPRS/EDGE – Analyse performance des services Voix et Data | MF-T02 | 5 jours |
| UMTS/HSxPA – Architecture, conception, interfaces & protocoles | MF-T10 | 5 jours |
| HSPA+ – Principes et apports à l’HSxPA | MF-T11 | 3 jours |
| LTE – Architecture, conception, interfaces & protocoles | MF-T20 | 3 jours |
| WIFI – Interface radio, ingénierie et validation | MF-T30 | 3 jours |
| WiMAX – Interface radio, ingénierie et validation | MF-T40 | 3 jours |
| TETRA-PMR & Réseaux Privés Mission Critical Networks Tetra sur LTE | MF-T50 | 5 jours |
| Interface LTE et LTE Advanced | MFM-T02 | 5 jours |
| Introduction au réseau mobile 4G et services offerts par les nouveaux réseaux | MFM-T09 | 5 jours |
| Technologies satellitaires | MFM-T17 | 3 jours |
| Couverture Radio Indoor: besoins et solutions | MFM-T19 | 2 jours |
| Planification cellulaire multi technologies 2G/3G/4G | MFM-T20 | 3 jours |
| Calibration des modèles de propagation pour la planification cellulaires | MFM-T21 | 2 jours |
| Introduction à la 5G: Ultra Haut Débit, Mobilité, IoT, VoIP, Multimedia, Virtualisation | MFM-T22 | 3 jours |
| Architectures des réseaux 3G, 3G+ et 4G (flux d’appel, roaming) | MFM-T04 | 5 jours |
| Evolution de la signalisation vers Diameter | MFM-T05 | 5 jours |
| Implémentation et suivi de l’amélioration de la QoS dans le réseau CS | MFM-T06 | 9 jours |
| Network Functions Virtualization (NFV) et Software-Defined Network (SDN) pour l’évolution des réseaux de commutation Fixe et Mobile | MFM-T08 | 5 jours |
| Intelligence et signalisation dans les réseaux de Télécom fixe et mobile | MFM-T10 | 5 jours |
| Architecture d’interconnexion Voix et Data avec l’international à travers des providers GRX/IPX | MFM-T12 | 5 jours |
| IMS: Principes et fonctionnement | MFM-T01 | 5 jours |
| Voix sur LTE (VoLTE) avec IMS | MFM-T03 | 5 jours |
| La qualité de service dans un réseau VoLTE | MFM-T11 | 5 jours |
| Evolution des réseaux de commutation Fixe vers une solution FMC (Fixed Mobile Convergence) | MFM-T13 | 5 jours |
| VoWIFI | MFM-T14 | 3 jours |
| TCP / IP et nouveaux usages data | MF-T50 | 3 jours |
| Virtualisation du mobile et cloud | MFM-T07 | 5 jours |
| Sécurité pour les réseaux et services IP | MFM-T15 | 5 jours |
| Evolution du réseau du transport IP: MPLS, MPLS-TP, PBB-TE | MFM-T16 | 5 jours |
| Synchronisation TDM et évolution vers l’IP | MFM-T18 | 3 jours |
| Technologies Evolutions, tendances et Enjeux, Du tout débit au débit utile, 4G, 5G et Internet des objets | IFM-01 | 2 jours |
| Comprendre l’Internet des Objets enjeux et marchés | IFM-02 | 2 jours |
| L’Internet des Objet Réseaux et protocoles | IFM-03 | 5 jours |
| BIG DATA & Data Science | IFM-T04 | 2 jours |
| Network Orchestration | IFM-T05 | 1 jours |
| Edge Computing and latency applications | IFM-T06 | 2 jours |
| Environment and safety standards | IFM-T07 | 3 jours |
Modules Mesures des Réseaux Mobiles
Modules Mesures des Réseaux Mobiles
| INTITULÉ FORMATION | RÉFÉRENCE | DURÉE |
| Nemo Outdoor 2G/3G/4G – Présentation, configuration, hands on méthodologie de mesures | MF-M01 | 3 jours |
| Nemo Handy 2G/3G/4G – Présentation, configuration, hands on méthodologie de mesures | MF-M10 | 3 jours |
| Nemo Walker Air 2G/3G/4G- Présentation, configuration, hands on méthodologie de mesures | MF-M30 | 3 jours |
| Nemo Voice Quality M2M & M2F-Configuration, hands on méthodologie de mesures | MF-M40 | 2 jours |
Modules Analyse et Optimisation Réseaux Mobiles
Modules Analyse et Optimisation Réseaux Mobiles
| INTITULÉ FORMATION | RÉFÉRENCE | DURÉE |
| Nemo Analyze 2G – Post traitement & Optimisation GSM | MF-A01 | 2 jours |
| Nemo Analyze 2G/3G – Post traitement & Optimisation GSM/UMTS/HSPA | MF-A02 | 3 jours |
| Nemo Analyze 2G/3G/4G – Post traitement & Optimisation GSM/UMTS/LTE+ | MF-A10 | 3 jours |
| Nemo Analyze avancé- Customisation, Requêtes, KPI WorkBench & Création de rapports | MF-A15 | 3 jours |
Module Planification Réseaux Mobiles
Module Planification Réseaux Mobiles
| INTITULÉ FORMATION | RÉFÉRENCE | DURÉE |
| Modèles de Propagation-Spectrum Clearance-Interferences Hunting-Calibration | MF-P01 | 2 jours |
| Atoll – GSM/GPRS/EDGE | MF-P10 | 3 jours |
| Atoll – UMTS/HSPA | MF-P11 | 3 jours |
| Atoll – Microwave Links | MF-P12 | 3 jours |
| Modèle de Propagations-Crosswave | MF-P13 | 2 jours |
| Modèle de Propagations-Aster | MF-P14 | 2 jours |
| Atoll-Module Backhaul | MF-P15 | 3 jours |
| ACP & ASP – Automatic Celll (Site) Planning – GSM/UMTS | MF-P20 | 3 jours |
| AFP – Automatic Frequency Planning | MF-P21 | 2 jours |
Nouvelles Technologies & Convergence & Enjeux Télécoms/IT
Nouvelles Technologies & Convergence & Enjeux Télécoms/IT
| INTITULÉ FORMATION | RÉFÉRENCE | DURÉE |
| Panorama des technologies émergentes, évolutions, tendances et Enjeux, 5G, Big Data, Cloud, IoT, IA, NTN, 6G | IFM-T01 | 2 jours |
| 5G: Technologie et mise en Œuvre | IFM-T11 | 2 jours |
| 5G et NTN | IFM-T07 | 2 jours |
| 5G Open RAN | IFM-T08 | 2 jours |
| Comprendre l’IoT Internet des Objets enjeux et marchés | IFM-T02 | 2 jours |
| L’IoT Réseaux et protocoles | IFM-T03 | 5 jours |
| IoT en 4G et 5G | IFM-T10 | 2 jours |
| IoT par la Pratique | IFM-T17 | 2 jours |
| Les fondements du BIG DATA & Data Science | IFM-T04 | 2 jours |
| Big Data & protection des données | IFM-T12 | 2 jours |
| Edge Computing and latency applications | IFM-T06 | 2 jours |
| Network Orchestration | IFM-T05 | 1 jour |
| Nouveaux services et technologies: entre innovation et régulation | IFM-T09 | 2 jours |
| Fondation DevOps | IFM-T13 | 2 jours |
| L’IA enjeux techniques économiques & sociétaux | IFM-T14 | 2 jours |
| Les fondements de l’IA-Python Linux & MySQL Grafana | IFM-T15 | 2 jours |
| IA. : Deep Learning et Reinforcement Learning | IFM-T16 | 2 jours |
| Codage Python | IFM-T18 | 5 jours |
| Introduction SQL WORKSHOP I | IFM-T19 | 3 jours |
| Introduction PL/SQL WORKSHOP II | IFM-T20 | 2 jours |
| DEVOPS : FONDAMENTAUX et MISE EN PLACE DE PIPELINE CI/CD | IFM-T21 | 2 jours |
| LES ENJEUX DU MONDE VIRTUEL POUR L’ENTREPRISE (METAVERS, REALITE VIRTUELLE, REALITE AUGMENTEE, ETC) NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP) & SPEECH RECOGNITION (RECONNAISSANCE VOCALE) IA : DEEP LEARNING ET REINFORCEMENT LEARNING |
IFM-T22 | 2 jours |
| PRATIQUE D’ELK (ELASTICSEARCH, LOGSTASH, KIBANA) | IFM-T23 | 2 jours |
| Concepts de l’Intelligence Artificielle (IA) appliquée à la connectivité des systèmes et des réseaux | IFM-T24 | 2 jours |
1200+
Formations données
100%
Satisfaction client
13+
Ans d’expérience
24/7
Support Technique





